交通事故事件の実績
弊所の実績過去の解決事例のご紹介
以下は、弊所が過去に扱った、交通事故の損害賠償の解決の一部の例として、保険会社からの示談金額提示後のケース(支払い拒否を含む)をピックアップしました。
この表のように、多くのケースでは、交通事故案件について豊富な経験をノウハウを持つ弁護士が過去の判例、証拠、必要に応じた調査に基づき適切な主張や交渉を行うことで、交通事故被害者にとってさらに効果的な救済が可能となります。
また、下表のうち、解決事例の欄に「●」があるものは、具体的な解決事例をご覧になることができます。
手続 | 損保提示額 | 解決金額 | 増額金額 | 増額率 | 解決事例 |
交渉 | 1,730,000 | 2,800,000 | 1,070,000 | 1.62倍 | |
交渉 | 1,370,000 | 3,000,000 | 1,630,000 | 2.19倍 | |
交渉 | 4,630,000 | 6,490,000 | 1,860,000 | 1.4倍 | |
交渉 | 2,500,000 | 6,000,000 | 3,500,000 | 2.4倍 | |
交渉 | 1,990,000 | 4,000,000 | 2,010,000 | 2.01倍 | |
交渉 | 9,090,000 | 16,850,000 | 7,760,000 | 1.85倍 | |
交渉 | 3,120,000 | 14,330,000 | 11,210,000 | 4.59倍 | ● |
交渉 | 7,790,000 | 17,520,000 | 9,730,000 | 2.25倍 | |
交渉 | 22,880,000 | 31,870,000 | 8,990,000 | 1.39倍 | |
交渉 | 7,080,000 | 12,580,000 | 5,500,000 | 1.78倍 | |
訴訟 | 990,000 | 4,500,000 | 3,510,000 | 4.55倍 | |
交渉 | 12,890,000 | 22,620,000 | 9,730,000 | 1.75倍 | |
交渉 | 3,030,000 | 8,810,000 | 5,780,000 | 2.91倍 | |
異議申立・交渉 | 820,000 | 14,380,000 | 13,560,000 | 17.54倍 | ● |
交渉 | 6,000,000 | 11,760,000 | 5,760,000 | 1.96倍 | |
異議申立・訴訟 | 6,910,000 | 18,650,000 | 11,740,000 | 2.7倍 | |
訴訟 | 0 (免責主張) |
47,000,000 | 47,000,000 | ゼロ主張からの増額 | |
異議申立・交渉 | 1,610,000 | 14,810,000 | 13,200,000 | 9.2倍 | ● |
交渉 | 3,040,000 | 5,070,000 | 2,030,000 | 1.67倍 | |
交渉 | 600,000 | 2,000,000 | 1,400,000 | 3.33倍 | |
交渉 | 940,000 | 1,500,000 | 560,000 | 1.6倍 | |
訴訟 | 0 (過失相殺主張) |
10,000,000 | 10,000,000 | ゼロ主張からの増額 | |
交渉 | 40,000 | 680,000 | 640,000 | 17倍 | |
交渉 | 7,130,000 | 15,000,000 | 7,870,000 | 2.1倍 | ● |
交渉 | 1,000,000 | 3,650,000 | 2,650,000 | 3.65倍 | |
訴訟 | 5,980,000 | 10,400,000 | 4,420,000 | 1.74倍 | |
訴訟 | 3,310,000 | 21,000,000 | 17,690,000 | 6.34倍 | ● |
異議申立、交渉 | 760,000 | 6,050,000 | 5,290,000 | 7.96倍 | |
交渉 | 2,320,000 | 5,080,000 | 2,760,000 | 2.19倍 | |
交渉 | 2,750,000 | 3,800,000 | 1,050,000 | 1.38倍 | |
交渉 | 740,000 | 1,900,000 | 1,160,000 | 2.57倍 | |
交渉 | 760,000 | 1,950,000 | 1,190,000 | 2.57倍 | |
交渉 | 9,790,000 | 25,000,000 | 15,210,000 | 2.55倍 | ● |
調停 | 0 (支払拒否) |
1,650,000 | 1,650,000 | ゼロ主張からの増額 | |
交渉 | 18,640,000 | 24,620,000 | 5,980,000 | 1.32倍 | 交渉 | 670,000 | 1,080,000 | 410,000 | 1.61倍 | 交渉 | 6,970,000 | 14,380,000 | 7,410,000 | 2.06倍 | ● | 交渉 | 1,080,000 | 1,380,000 | 300,000 | 1.27倍 | 交渉 | 620,000 | 870,000 | 250,000 | 1.40倍 | 交渉 | 670,000 | 1,270,000 | 600,000 | 1.89倍 | 交渉 | 1,520,000 | 3,610,000 | 2,090,000 | 2.37倍 | ● | 交渉 | 1,610,000 | 3,500,000 | 1,890,000 | 2.17倍 | 交渉 | 540,000 | 910,000 | 370,000 | 1.68倍 |
交渉 | 2,310,000 | 4,340,000 | 2,030,000 | 1.87倍 | |
交渉 | 1,623,000 | 3,300,000 | 1,677,000 | 2.03倍 | |
訴訟 | 930,000 | 1,650,000 | 720,000 | 1.77倍 | |
訴訟 | 900,000 | 2,700,000 | 1,800,000 | 3.00倍 | |
交渉 | 374,000 | 1,110,000 | 736,000 | 2.97倍 | |
訴訟 | 20,765,000 | 40,000,000 | 19,235,000 | 1.93倍 | |
交渉 | 544,000 | 913,000 | 369,000 | 1.68倍 | |
交渉 | 1,614,000 | 3,690,000 | 2,076,000 | 2.29倍 | |
交渉 | 737,000 | 1,266,000 | 529,000 | 1.72倍 |
※ご注意
- 上記の表は、すべて弊所が扱った実際の事件の成果ですが、事件が特定されることを防ぐため、金額についてはあえて1万円未満の部分は切り捨てています。
- この事例は、過去の特定の事例における解決の例示にすぎず、将来の特定のご相談の案件、ご依頼を受ける事件について特定の成果を保証するものではありません。
交通事故事件で弁護士が交渉すると賠償額が増えることがある理由
それにしても、当事者が直接交渉する場合と比べて、弁護士が交渉するとどうして賠償額が増えることがあるのでしょうか。
実は、交通事故損害賠償においては、損害額の算定に関しては、概ね3つの基準があると言われています(自賠責の基準、判例などによって形成されてきた裁判基準、保険会社各自の内部基準)。
そして、これらの基準の中で、最も高額となるのが、これまでの多数の裁判例で形成されてきた、いわゆる裁判基準と通称されている基準です。他方、当事者が直接交渉する場合、任意保険会社は、各会社独自の基準に従って、賠償金額を提示することが一般的です。
そして、任意保険会社の支払基準は、いわゆる裁判基準よりも相当に低いものであり、基本的にいって営利企業である保険会社としては、できる限り賠償金額を抑えて示談したいと考えているため、当事者が直接交渉しても大幅な譲歩は期待しにくいのが現実です。
しかし、弁護士が交渉する場合には、弁護士は、裁判基準とその実務の運用に通じており、保険会社の不当な主張に対しても、証拠と正当な法的な論理を駆使することができますので、保険会社を説得し、裁判基準に近い金額での示談を実現することができる場合が多いのです。
さらには、保険会社は、賠償額を抑えるために、過失相殺(被害者側も一定の割合で事故に起因している場合にその割合に応じて賠償額を減額すること)を主張する場合にも、本来の適正なもの以上に、被害者側の過失を誇張して主張してくる場合もありますし、さらに賠償額を低額にするために、ありとあらゆる理屈を展開します。
以上のような保険会社の言い分に対しても、豊富な実務経験と知識によって武装した弁護士だからこそ、対等かそれ以上の交渉によって、適正な内容の示談が可能となるわけです。